Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Titan Thrust | Gregor Krenmayr | 2300 | 3:05.5 | 20.7 | 600 |
2. | Donovan TH | Dieter Marz | 2300 | 3:05.6 | 20.7 | 300 |
3. | Tintifax | Erich Kubes | 2300 | 3:06.4 | 21.0 | 160 |
4. | Comander | Walter Fürlinger | 2300 | 3:06.5 | 21.1 | 80 |
5. | Twister K | Harald Sykora | 2300 | 3:06.7 | 21.2 | 60 |
6. | Tworthymaker Mo | Josef Schneider | 2300 | 3:06.8 | 21.2 | |
7. | Apollo K | Johan Buijs | 2300 | 3:07.1 | 21.3 | |
8. | Meadow's Speed | Thomas Pribil | 2300 | 3:07.2 | 21.4 | |
9. | Fabian | Karl Höbart | 2300 | 3:07.8 | 21.7 | |
Ares Copiad | Manfred Jelleschitz | 2300 | dqu. Gal. |
16:30 Uhr
1200 Euro
Bahn: gut
Autostart
Parade
Flutlicht
Richterspruch: Kampf, Hals, 4L, Hals
Strafen:
Josef Schneider: 40 Euro wegen nichteinhalten der Startposition