Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Frisky Balou | Johan Buijs | 1760 | 2:19.4 | 19.2 | 600 |
2. | Adios blue | Thomas Pribil | 1760 | 2:19.6 | 19.3 | 300 |
3. | Luzifer | Harald Sykora | 1760 | 2:19.7 | 19.4 | 160 |
4. | Mon Cherie W | Hubert Brandstätter | 1760 | 2:19.9 | 19.5 | 80 |
5. | Dolce Gabbana | Franz Konlechner | 1760 | 2:20.1 | 19.6 | 60 |
6. | Rivo BHST | Erich Handlos | 1760 | 2:20.1 | 19.6 | |
7. | Royal Oak | Walter Weinwurm | 1760 | 2:20.3 | 19.7 | |
8. | Maldini | Johann Lichtenwörther | 1760 | 2:20.5 | 19.8 | |
9. | Sonata | Albert Plschek | 1760 | 2:20.6 | 19.9 | |
10. | Hero TY | A. Kaarlenkaski | 1760 | 2:22.2 | 20.8 | |
Equalizer | Manfred Jelleschitz | 1760 | dqu. Gal. |
17:40 Uhr
1200 Euro
Bahn: gut
Aztostart
Parade
Flutlicht
Richterspruch: sicher, 1 1/2l, 1/2L, 1L
Strafen:
Manfred Jelleschitz: 50 Euro wegen grober Behinderung eines Mitkonkurrenten (Maldini)