Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Shadow Yankee | Johann Lichtenwörther | 1760 | 2:17.7 | 18.2 | 750 |
2. | Carry Dwen | Franz Konlechner | 1760 | 2:18.0 | 18.4 | 375 |
3. | Web Design | Gregor Krenmayr | 1760 | 2:18.0 | 18.4 | 190 |
4. | Madonna W. | Erich Kubes | 1760 | 2:18.5 | 18.7 | 100 |
5. | Denlly Venus | Hubert Brandstätter | 1760 | 2:19.0 | 19.0 | 85 |
6. | Out of reach | Ari Kaarlenkaski | 1760 | 2:19.9 | 19.5 | |
7. | Kentucky Mo | Josef Schneider | 1760 | 2:20.4 | 19.8 | |
8. | JS Dancer | Sascha Fischer | 1760 | 2:21.0 | 20.1 | |
9. | Fleche Noir | Alexander Englbrecht | 1760 | 2:26.3 | 23.1 |
14:50 Uhr
1500 Euro
Bahn: gut
Autostart
Parade
Richterspruch: sicher, 1 1/2L, Nase, 2 1/2L
Strafen:
Erich Kubes: 10 Euro wegen Verstoß gegen die Paradeordnung