Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Mon Cherry | Joseph Doppler | 2460 | 3:20.0 | 21.3 | 600 |
2. | Asgard | Hubert Brandstätter sen. | 2460 | 3:21.1 | 21.3 | 300 |
3. | Beat the Wind | Christian Steinmeyer | 2460 | 3:21.0 | 21.0 | 160 |
4. | Amie's Vita | Christian Mayr | 2460 | 3:21.0 | 21.0 | 80 |
5. | JS Honda | Johann Preining jun. | 2500 | 3:21.2 | 20.5 | 60 |
6. | Lausbub | Martin Floh | 2480 | 3:21.4 | 21.2 | |
7. | Elain Chip Mo | Norbert Eisl | 2480 | 3:21.5 | 21.3 | |
8. | Wallstreet S. | Manfred Lang | 2460 | 3:24.1 | 23.0 | |
9. | Laser Mystere | Johann Gumpinger | 2460 | 3:24.3 | 23.0 | |
10. | Brauni | Stefan Pröglhof | 2460 | 3:25.2 | 23.4 | |
Inspeedwetrust | Gundula Bauer | 2460 | dqu. Gal. | |||
Dolce Gabbana | Isabelle Stärk | 2460 | dqu. Gal. |
16:21 Uhr
1200 Euro
Bahn: gut
Bänderstart
Freies Handikap
Amateurfahren
Parade
Flutlicht
Richterspruch: sicher, 1L, 4 1/2L, Hals