Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Sugar Hannover | Klaus Kreiter | 1760 | 2:19.6 | 19.3 | 600 |
2. | Cesena | Sonja Marchhart | 1760 | 2:19.9 | 19.5 | 300 |
3. | Best Friend | Franz Oysmüller | 1760 | 2:20.2 | 19.7 | 160 |
4. | Seven Up SP | Robert Eichinger | 1760 | 2:20.2 | 19.7 | 80 |
5. | Symbol Lady | Ludwig Fischer | 1760 | 2:20.4 | 19.8 | 60 |
6. | Adios blue | Harold Piss | 1760 | 2:20.7 | 19.9 | |
7. | Don Dancer | Mag. Peter Ruiner | 1760 | 2:21.1 | 20.2 | |
8. | Take Me Home | Walter Bauer | 1760 | 2:21.4 | 20.3 | |
9. | Procent Venus | Franz Klampfer | 1760 | 2:22.0 | 20.7 | |
10. | Jeremy Kash | Helmut Schöchtner | 1760 | 2:22.5 | 21.0 | |
11. | Santana | Josef Schneiberg sen. | 1760 | 2:22.9 | 21.2 | |
12. | Hollys Diamond | Michael Holly | 1760 | 2:24.7 | 22.2 |
14:51 Uhr
1200 Euro
Bahn: gut
Autostart
Privatrennen
Parade
Freunde des Trabrennsports
Richterspruch: sicher, 1 1/2L, 1 1/2L, 1/2L
Strafen:
Franz Oysmüller: 15 Euro wegen vorschriftswidriges Anfahren des Startplatzes
Walter Bauer: 15 Euro wegen vorschriftswidriges Anfahren des Startplatzes
Helmut Schöchtner: 15 Euro wegen vorschriftswidriges Anfahren des Startplatzes
Michael Holly: 15. Euro wegen vorschriftswidriges Anfahren des Startplatzes