https://partners.adklick.net/tracking.php?id=1632&action=link&user=107541&site=0&subid=0
Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Indian Spirit | Hubert Brandstätter | 1760 | 2:22.3 | 20.9 | 750 |
2. | Princess Sophie | Ari Kaarlankaski | 1760 | 2:23.0 | 21.3 | 375 |
3. | Lady Lavec | Erich Kubes | 1760 | 2:23.2 | 21.4 | 190 |
4. | Salbadore Venus | Johan Buijs | 1760 | 2:23.3 | 21.4 | 100 |
5. | Romolus ST | Dieter Marz | 1760 | 2:23.6 | 21.6 | 85 |
6. | Manina H | Michael Hönemann | 1760 | 2:23.7 | 21.6 | |
7. | Ariano | Miroslav Simic | 1760 | 2:24.1 | 21.8 | |
8. | Coming Home | Erich Handlos | 1760 | 2:24.1 | 21.9 | |
9. | Carry Dwen | Franz Konlechner | 1760 | 2:24.1 | 21.9 | |
10. | Firelady BMG | Johann Lichtenwörther | 1760 | 2:24.3 | 22.0 | |
11. | Kentucky Mo | Josef Schneider | 1760 | 2.24.3 | 22.0 |
16:50 Uhr
1500 Euro
Bahn: gut
Autostart
Parade
Flutlicht
Richterspruch: leicht, 3 1/2L, 1L, Hals