Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Marinella H | Gundula Bauer | 2300 | 3:05.8 | 20.8 | 750 |
2. | Giant Star | Alexander Panny | 2300 | 3:06.4 | 21.0 | 375 |
3. | Tornado MS | Franz Josef Gruber | 2300 | 3:06.5 | 21.1 | 190 |
4. | Lemoyne Lady | Martin Jelleschitz | 2300 | 3:08.0 | 21.7 | 100 |
5. | Sonny Boy TY | Ing. Peter Sykora | 2300 | 3:08.9 | 22.1 | 85 |
6. | Viva Neo | Martin Duda | 2300 | 3:10.5 | 22.8 | |
7. | In the Mix MS | Walter Weinwurm | 2300 | 3:11.5 | 23.3 | |
8. | JS Michelle | Hubert Brandstätter sen. | 2300 | 3:12.3 | 23.6 |
16:27 Uhr
1500 Euro
Bahn: gut
Autostart
Amateurfahrer
Parade
Flutlicht
Richterspruch: leicht, 3L, Hals 7 1/2L
Strafen:
Franz Josef Gruber 40 Euro Nichteinhalten der Startposition
Martin Jelleschitz 15 Euro Verstoß gegen die Strartvorschriften