Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Mountain Fire P | Franz Josef Gruber | 2300 | 3:05.4 | 20.6 | 750 |
2. | Delia R | Hubert Brandstätter sen. | 2300 | 3:05.5 | 20.7 | 375 |
3. | Koh I Noor | Martin Duda | 2300 | 3:05.5 | 20.7 | 190 |
4. | Latin Lover | Oliver Badura | 2300 | 3:06.0 | 20.9 | 100 |
5. | Erik Enoble | Walter Weinwurm | 2300 | 3:06.0 | 20.9 | 85 |
6. | Sun For You | Erich Konlechner | 2300 | 3:06.1 | 20.9 | |
7. | Carismas Photo | Karl Gruber | 2300 | 3:11.7 | 23.3 | |
Undiwar | Christian Höbart | 2300 | dqu. Gal,. |
17:15 Uhr
1500 Euro
Bahn gut
Autostart
Amateurfahren
Parade
Flutlicht
Richterspruch: Kampf, Kopf, Kopf 2 1/2 L
Strafen:
Franz Josef Gruber 50 Euro wegen grober Behinderung eines Mitkonkurrenten (Umdiwar)
Franz Josef Gruber 40 Euro wegen übermäßigen Gebrauch der Peitsche im Einlauf
Hubert Brandstätter sen. 30 Euro wegen Behinderung eines Mitkonkurrenten (Moiuntain Fire P)
Oliver Badura 50 Euro wegen grober Behindeurng eines Mitkonkurrenten (Koh I Noor)
Erich Konlechner 30 Euro wegen Behinderung eines Mitkonkurrenten (Delia R)