Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | km/Zeit | Gewinn |
1. | Tworthymaker Mo | Josef Schneider | 2300 | 3:07,1 | 21,3 | 600 |
2. | Web Master | Peter Snajder | 2300 | 3:07.2 | 21.4 | 300 |
3. | JS Mura | Johann Lichtenwörther | 2300 | 3:07.4 | 21.5 | 160 |
4. | Cash Photo | Robert D. Metzlar | 2300 | 3:07.5 | 21.5 | 80 |
5. | Fahrith's Shakira | Thomas Pribil | 2300 | 3:07.6 | 21.6 | 60 |
6. | Speedfire SR | Johan Bujis | 2300 | 3:09.1 | 22.2 | |
7. | Rivo BHST | Erich Handlos | 2300 | 3:09.6 | 22.4 | |
8. | Turbo Cat | Albert Plscheck | 2300 | 3:09.9 | 22.6 | |
9, | Enfant Dimanche | Alexander Englbrecht | 2300 | 3:10.0 | 22.6 | |
10. | Procent Venus | Dieter Marz | 2300 | 3;12.4 | 23.7 | |
Donatarnie | Klaus Dresel | 2300 | dqu. Gal. |
14:24 Uhr - Nr. 27
1200 Euro
Bahn-gut
Autostart
Parade
Richterspruch: Kampf, Kopf 1L, 1L.