VI. Glücksklee-Preis
15:55 Uhr - Nr. 6
1500 Euro
Bahn: gut
Autostart
Parade
Flutlicht
Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | KM/Zeit | Preis |
1. | Denlly Venus | Hubert Brandstätter | 1760 | 2:19,9 | 19,5 | 750 |
2. | Tara Mystere | Harald Sykora | 1760 | 2:20,5 | 19,8 | 375 |
3. | Strawberry | Albert Plschek | 1760 | 2:20,6 | 19.9 | 190 |
4. | Kris Laukko | Johann Lichtenwörth | 1760 | 2:20,7 | 19,9 | 100 |
5. | Mercedes Roy | Dieter Marz | 1760 | 2:20.9 | 20.1 | 85 |
6. | Diana Venus | Mario Zanderigo | 1760 | 2:21,0 | 20,1 | |
7. | Sally Anne | Robert D. Metzler | 1760 | 2:21,2 | 20,2 | |
Loretta | Nadine Schneiberg | 1760 | dqu. | Gal. | ||
Clarissa Viking | Michael Hörmann | 1760 | dqu. | Gal. |
Richterspruch: leicht, 3L, 1/2L, 1/2L