III. "Prosit-Neujahr!"-Preis des Trabersportklubs
14:46 Uhr - Nr:3
1350 Euro
Bahn: gut
Autostart
Amateurfahren
Parade
Platz | Pferd | Fahrer/Reiter | Distanz | Zeit | KM/Zeit | Preis |
1. | Flavio Venus | Hubert Brandstätter sen. | 1760 | 2:17.9 | 18,4 | 680 |
2. | Arnie Angel | Martin Duda | 1760 | 2:18.0 | 18,4 | 350 |
3. | Santos Mystere | Ing. Peter Sykora | 1760 | 2:18.4 | 18.6 | 170 |
4. | Filco Sunrise | Sonja Klima | 1760 | 2:18.8 | 18.9 | 90 |
5. | Rocky Mountain | Kurt Sokol | 1760 | 2:18.8 | 18.9 | 60 |
6. | Asgard | Helmut Papst | 1760 | 2:19.9 | 18.9 | |
7. | Arnie's Vita | Lucia Meszaros | 1760 | 2:18.9 | 18.9 | |
8. | Elain Chip Mo | Norbert Eisl | 1760 | 2:19.1 | 19.0 |
Richterspruch: Kampf, 1/2 L, 2L, 2L.