1. Vorlauf
Platz | Athlete | Land | Zeit | Anmerkung |
1. | Teddy Flack | Australien | 2:10.0 | Olympischer Rekord |
2. | Nandor Dani | Ungarn | 2:11.8 | |
3. | Friedrich Adolf Traun | Deutsches Reich | 2:13.4 | |
4. | George Marshall | Vereinigtes Königreich | ? | |
2. Vorlauf
Platz | Athlete | Land | Zeit | Anmerkung |
1. | Albin Lermusiaux | Frankreich | 2:16.0 | |
2. | Dimitrios Golemis | Griechenland | 2:16,8 | |
3. | Georges de la Neziere | Frankreich | ? | |
4. | Angelos Fetsis | Griechenland | ? | |
5. | Dimitrios Tomprof | Griechenland | ? | |
Finale
Platz | Athlete | Land | Zeit | Anmerkung |
1. | Teddy Flack | Australien | 2:11.0 | |
2. | Nandor Dani | Ungarn | 2:11.8 | |
3. | Dimitrios Golemis | Griechenland | 2:28.0 | |
| Albin Lermusiaux | Frankreich | | DNS |