Platz | Athleth | Land | Geboren | Verein/Ort | Zeit |
1. | Miro Mülli | Schweiz | 2002 | LC Uster | 1:13:10 |
2. | Leopold Karl | Schweiz | 2002 | Zürich | 1:16:28 |
3. | Yannic Wild | Schweiz | 2001 | TV Oerlikon | 1:17:29 |
4. | Owen Graham | Großbritannien | 1995 | Woking AC | 1:20:42 |
5. | Nicolo Mazzucato | Schweiz | 1997 | Pfäffikon | 1:23:15 |
6. | Fabio Stübi | Schweiz | 2000 | TV Zofingen LA | 1:24:18 |
7. | Julien Gauthey | Schweiz | 2004 | Arnex-Sur-Orbe | 1:26:56 |
8. | Enrico Kuhn | Deutschland | 1984 | Team Wiesen-Challenge | 1:27:09 |
9. | Antoine Lallier | Frankreich | 1980 | Training Experience | 1:29:11 |
10. | Sven Bohn | Schweiz | 1981 | TCZ | 1:29:16 |
11. | Chris Miller | Great Britain | 1985 | Wettingen | 1:31:37 |
12. | Michael Eichmann | Schweiz | 1995 | Oberglatt | 1:32:38 |
13. | Florian Vaney | Schweiz | 1994 | Etagniers | 1:32:47 |
14. | Colin Braginsky | Schweiz | 1979 | Basel Running Club | 1:33:12 |
15. | Christoph Buchendorfer | Deutschland | 1973 | Akademischer Fechtclub Zürich | 1:33:14 |
16. | Maximilian Stein | Deutschland | 1988 | Seewald | 1:33:51 |
17. | Matthias Kienzler | Deutschland | 2000 | SC Urach | 1:33:52 |
18. | Roger Gerber | Schweiz | 1970 | Team Emmenlauf | 1:35:04 |
19. | Peter Basig | Schweiz | 1983 | Zizers | 1:35:36 |
20. | Daniel Lienhard | Schweiz | 1959 | Reinach AG | 1:36:33 |
21. | Oliver Braun | Deutschland | 1983 | SV Halle | 1:37:58 |
22. | Brahim Taebi | Deutschland | 1984 | Wiesbaden | 1:39:15 |
23. | Dominik Baumgartner | Schweiz | 1996 | Basel Running Club | 1:39:20 |
24. | Niclas Bornhauser | Schweiz | 2005 | Ottikon bei Kemptthal | 1:40:09 |
25. | Lukas Zingg | Schweiz | 1998 | TV Herzogenbuchsee | 1:41:42 |
26. | Leonard Cricca | Schweiz | 1991 | New Orlean Saints Aubin | 1:42:07 |
27. | Ruud OOtes | Niederlande | 1977 | Soest | 1:42:09 |
28. | Michael Blum | Schweiz | 1987 | Hindelbank | 1:42:42 |
29. | Matthew Detloff | USA | 1999 | Apo AE | 1:42:46 |
30. | Mattia Zemp | Schweiz | 2010 | Schüpfheim | 1:42:46 |
31. | Jonathan Kelley | Deutschland | 1998 | Koblenz | 1:43:18 |
32. | Jonas Stegmann | Schweiz | 1989 | Zürich | 1:43:18 |
33. | Carl Rölver | Deutschland | 1989 | Stuttgart | 1:43:35 |
34. | Luca Baumann | Schweiz | 2007 | Lenzburg | 1:43:45 |
35. | Jonas Raab | Schweiz | 1992 | Langwiesen | 1:44:03 |
36. | Nico Koerner | Deutschland | 2003 | Hohenstein-Ernstthal | 1:44:12 |
37. | Tobias Nüesch | Schweiz | 1989 | Bern | 1:44:16 |
38. | Amir Kadiri | Schweiz | 2002 | Richterswil | 1:44:22 |
39. | Ghislain Thouvenel | Frankreich | 1998 | Collonges | 1:44:34 |
40. | Sony Viaud | Frankreich | 1999 | Clermont-Ferrand | 1:44:37 |
41. | Philippe Roschi | Schweiz | 1980 | OLV Zug | 1:44:41 |
42. | Erwin Wöber | Schweiz | 1966 | Laufgruppe Cham | 1:44:43 |
43. | Nils Laurent | Frankreich | 1992 | Paris | 1:44:46 |
44. | Violent Uka | Schweiz | 1992 | Münchwillen TG | 1:44:50 |
45. | Daniel Hoein | Schweiz | 1990 | Zürich | 1:44:52 |
46. | Guillaume Kapeller | Schweiz | 2001 | Belfaux | 1:45:19 |
47. | Leon Mazzocut | Schweiz | 1998 | OCR Ticino | 1:45:22 |
48. | Philippe Laffaire | Schweiz | 1970 | Granges | 1:45:28 |
49. | Sam Nilforoushan | Schweiz | 2003 | Belmont-sur-Lausanne | 1:45:34 |
50. | Lebrat Adrien | Frankreich | 1998 | Le Puy en Velay | 1:45:59 |
51. | Gerd Hespelt | Deutschland | 1975 | Lauffreunde Widdern | 1:46:16 |
52. | Serhii Litvin | Ukraine | 1982 | Sargans | 1:46:23 |
53. |