Platz | Athlet | Land | Lauf 1 | Rückstand | FIS Punkte | Punkte Bewerb |
1. | Marcel Knapp | Deutschland | 26.13 | 8.01 | 100 | |
2. | Andrea Iori | Italien | 27.11 | +0.88 | 13.94 | 80 |
3. | Ales Knor | Tschechische Republik | 27.07 | +1.11 | 15.49 | 60 |
4. | Jozef Jelinek | Tschechische Republik | 27.64 | +2.31 | 23.58 | 50 |
5. | Valentin Lemp Pfannenstill | Österreich | 27.67 | +2.53 | 25.07 | 45 |
6. | Elias Herrmann | Deutschland | 28.03 | +2.87 | 27.36 | 40 |
7. | Roberto Cerentin | Italien | 27.78 | +3.00 | 28.23 | 36 |
8. | Nicolo Pettini | Italien | 28.34 | +3.04 | 28.50 | 32 |
9. | Vaclav Knor | Tschechische Republik | 28.01 | +3.06 | 28.64 | 29 |
10. | Alex Galler | Italien | 28.41 | +3.47 | 31.40 | 26 |
11. | Lucas Hannings | Deutschland | 28.09 | +3.51 | 31.67 | 24 |
12. | Daniel Blaha | Tschechische Republik | 28.48 | +3.64 | 32.55 | 22 |
13. | Pavel Ivanek | Tschechische Republik | 28.32 | +3.65 | 32.62 | 20 |
14. | Robin Polansky | Tschechische Republik | 28.90 | +4.28 | 36.86 | 18 |
15. | Jakub Adamek | Tschechische Republik | 28.27 | +4.35 | 16 | |
16. | Nathan Seganti | Italien | 29.68 | +4.57 | 38.82 | |
17. | Mark Mastalli | Italien | 31.08 | +8.92 | 68.14 | |
Adam Masar | Slowakei | DNF 2nd run | ||||
Bryan Agostini | Italien | DQ 1st run | ||||
Carl Soederling | Schweden | DQ 1st run |
Technische Delegierte: Daniela Zott (Italien)
Rennleiter: Lukas Richter (Deutschland)
Schiedsrichter: Daniel Macat (Tschechische Republik)
Kurssetzer 1. Lauf: Peter Stein (Deutschland
Tore: 31
Tore zu fahren: 30
Startzeit: 10:45
Kurssetzer 2. Lauf: Ladislav Nowoty
Toer: 29
zu fahrende Tore: 28
Startzeit: 14:15
Starthöhe: 820 m
Zielhöhe: 738 m
Hlhendifferenz: 82 m
TZlassungsnummer:Ö 257/07/21