Platz | Athlet | Land | Zeit | Rückstand | FIS Punkte | Punkte Bewerb |
1. | Andrea Iori | Italien | 31.92 | 13.46 | 100 | |
2. | Ales Knor | Tschechische Republik | 31.87 | +0.17 | 14.79 | 80 |
3. | Jakub Adamek | Tschechische Republik | 32.01 | +1.03 | 21.50 | 60 |
4. | Vaclav Knor | Tschechische Republik | 32.51 | +1.19 | 22.75 | 50 |
5. | Nicolo Pettini | Italien | 32.23 | +1.47 | 24.94 | 45 |
6. | Valentin Lemp Pfannenstill | Österreich | 32.52 | +2.34 | 31.73 | 40 |
7. | Daniel Blaha | Tschechische Republik | 32.95 | +2.82 | 35.47 | 36 |
8. | Elias Herrmann | Deutschland | 32.97 | +3.08 | 37.50 | 32 |
9. | Alex Galler | Italien | 33.91 | +3.26 | 38.91 | 29 |
10. | Pavel Ivanek | Tschechische Republik | 33.25 | +3.28 | 39.06 | 26 |
11. | Lucas Hanings | Deutschland | 33.41 | +3.31 | 39.30 | 24 |
12. | Roberto Cerentin | Italien | 33.68 | +3.40 | 40.00 | 22 |
13. | Nathan Seganti | Italien | 33.34 | +3.45 | 4ß-39 | 20 |
14. | Bryan Agostini | Italien | 33.19 | +3.46 | 40.47 | 18 |
15. | Robin Polansky | Tschechische Republik | 33.92 | +4.58 | 49.21 | 16 |
16. | Carl Soederling | Schweden | 34.20 | +5.01 | 52.57 | |
17. | Mark Mastalli | Italien | 35.41 | +8.04 | 76.22 | |
Josef Jelinek | Tschechische Republik | DNF 1st run | ||||
Technische Delegierte: Daniela Zotti (Italien)
Rennleiter: Lukas Richter (Deutschland)
Schiedsrichter: Daniel Macat (Tschechische Republik)
Starthöhe: 839 m
Zielhöhe: 738 m
Höhendifferenz: 101 m
Zulassungsnummer. 257/07/21
Kurssetzer 1. Lauf: Erich Horvat (Österreich)
Tore: 19
Fahrbare Tore: 18
Startzeit: 09:55
Kurssetzer 2. Lauf: Roberto Parisi (Italien)
Toer: 19
Fahrbare Tore: 18
Startzeit: 12:25