Platz | Athlet | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt-zeit | Rück-stand | FIS Punkte |
1. | Sebastian Posch | Österreich | 20.79 | 22.09 | 42.88 | 9.50 | |
2. | Andrea Iori | Italien | 20.49 | 22.59 | 43.08 | +0.20 | 11.18 |
3. | Leopold Schön | Österreich | 20.72 | 22.48 | 43.20 | +0.32 | 12.19 |
4. | Nathan Seganti | Italien | 20.84 | 22.39 | 43.23 | +0.35 | 12.44 |
5. | Ales Knor | Tschechische Republik | 20.23 | 23.23 | 43.46 | +0.58 | 14.37 |
6. | Adam Masar | Slowakei | 20.71 | 22.80 | 43.51 | +0.63 | 14.79 |
7. | Elias Herrmann | Deutschland | 21.15 | 22.42 | 43.57 | +0.69 | 15.29 |
8. | Sebastian Lemp-Pfannenstill | Österreich | 21.19 | 22.72 | 43.91 | +1.03 | 18.15 |
9. | Vaclav Knor | Tschechische Republik | 21.02 | 23.06 | 44.08 | +1.20 | 19.57 |
10. | Nicolo Pettini | Italien | 21.26 | 22.88 | 44.14 | +1.26 | 20.08 |
11. | Daniel Blaha | Tschechische Republik | 21.35 | 23.16 | 44.51 | +1.63 | 23.18 |
12. | Roberto Cerentin | Italien | 21.64 | 23.19 | 44.83 | +1.95 | 25.87 |
13. | Jakub Adamek | Tschechische Republik | 21.75 | 23.12 | 44.87 | +1.99 | 26.21 |
14. | Josef Jelinek | Tschechische Republik | 21.64 | 23.68 | 45.32 | +2.44 | 29.99 |
15. | Lukas Richter | Deutschland | 21.98 | 23.35 | 45.33 | +2.45 | 30.07 |
16. | Bryan Agostini | Italien | 22.05 | 23.48 | 45.53 | +2.65 | 31.75 |
17. | Jiri Havlicek | Tschechische Republik | 23.36 | 25.05 | 48.41 | +5.53 | 55.93 |
Robin Polansky | Tschechische Republik | DMF 2nd rund | |||||
Valentin Lemp-Pfannenstill | Österreich | DQ 2nd run | |||||
Alex Galler | Italien | DNF 1st run |
Technischer Delegierter: Hendrik Kuhn (Deutschland)
Rennleiter: Reinhard Zickbauer: (Österreich)
Starthöhe: 540 m
Zielhöhe: 465 ,
Renndistanz: 400 m
Höhendifferenz: 75 m
Kurssetzer 1. Lauf: Daniel Macat (Tschechische Republik)
Tore: 23
fahrende Tore: 22
Startzeit: 09:45
Kurssetzer 2. Lauf: Erich Horvath (Österreich)
Tore: 25
zu fahrende Tore: 24
Startzeit: 12:45