Platz | Athlet | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt-zeit | Rück-stand | Punkte Bewerb |
1. | Andrea Iori | Italien | 20.49 | 22.59 | 43.08 | 100 | |
2. | Leopold Schön | Österreich | 2072 | 22.48 | 43.20 | +0.12 | 80 |
3. | Nathan Seganti | Italien | 20.84 | 22.39 | 43.23 | +0.15 | 60 |
4. | Ales Knor | Tschechische Republik | 20.23 | 23.23 | 43.46 | +0.38 | 50 |
5. | Sebastian Lemp-Pfannenstill | Österreich | 21.19 | 22.72 | 43.91 | +0.83 | 45 |
6. | Vaclav Knor | Tschechische Republik | 21.02 | 23.06 | 44.08 | +1.00 | 40 |
7. | Nicolo Petini | Italien | 21.26 | 22.88 | 44.14 | +1.06 | 36 |
8. | Daniel Blaha | Tschechische Republik | 21.35 | 23.16 | 44.51 | +1.43 | 32 |
9. | Roberto Cerentini | Italien | 21.64 | 23.19 | 44.83 | +1.75 | 29 |
10. | Jakub Adamek | Tschechische Republik | 21.75 | 23.12 | 44.87 | +1.79 | 26 |
11. | Josef Jelinek | Tschechische Republik | 21.64 | 23.68 | 45.32 | +2.24 | 24 |
12. | Bryan Agostini | Italien | 22.05 | 23.48 | 45.53 | +2.45 | 22 |
13. | Jiri Havlicek | Tschechische Republik | 23.36 | 25.05 | 48.41 | +5.33 | 20 |
Robin Polansky | Tschechische Repbulik | DNF 2nd run | |||||
Valentin Lemp-Pfannenstill | Österreich | DQ 2nd run | |||||
Alex Galler | Italien | DNF 1st run |
Technische Delegierter: Hendrik Kuhn (Deutschland)
Rennleiter: Reinhard Zickbauer (Österreich)
Starthöhe: 540 m
Zielhöhe: 465 m
Kurslänge: 400 m
Höhendifferenz: 75 m
Kurssetzer 1. Lauf: Daniel Macat (Tschechische Republik)
Tore: 23
zu fahrende Tore: 22
Startzeit: 09:45
Kurssetzer 2. Lauf: Erich Horvath (Österreich)
Tore: 25
zu fahrende Tore: 24
Startzeit: 12:45