Platz | Athlet | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt-zeit | Rück-stand | FIS Punkte |
1. | Lara Teynor | Österreich | 22.18 | 23.89 | 46.07 | 4.00 | |
2. | Tina Hetfleisch | Österreich | 22.46 | 23.71 | 46.17 | +0.10 | 4.78 |
3. | Aneta Koryntova | Tschechische Repbulik | 22.56 | 23.89 | 46.45 | +0.38 | 6.97 |
4. | Nikola Fricova | Slowakei | 22.74 | 23.90 | 46.64 | +0.57 | 8.45 |
5. | Margherita Mazzoncini | Italien | 23.06 | 23.95 | 47.01 | +0.94 | 11.35 |
6. | Noemi Oettl | Italien | 23.61 | 24.65 | 48.26 | +2.19 | 21.11 |
7. | Sara Pankova | Tschechische Republik | 25.48 | 26.41 | 51.89 | +5.82 | 49.48 |
8. | Lisa Anastasia Lucchese | Italien | 26.56 | 25.53 | 52.09 | +6.02 | 51.04 |
Lenka Knorova | Tschechische Republik | DNF 2nd rund | |||||
Simone Gschaider | Österreich | DQ 2nd run | |||||
Fiona Weich | Deutschland | DQ 2nd run | |||||
Anna Jezova | Tschechische Republik | DQ 2nd run | |||||
Nicole Mastalli | Italien | DNF 1st run | |||||
Emma Eberhardt | Österreich | DNF 1st run | |||||
Eliska Rejchrtova | Tschechische Republik | DNS 1sr run |
Technischer Delegierter: Hendrik Kuhn (Deutschland)
Rennleiter: Reinhard Zickbauer: (Österreich)
Starthöhe: 540 m
Zielhöhe: 465 m
Kurslänge: 400 m
Hohendifferenz: 75 m
Kurssetzer 1. Lauf: Daniel Macar (Tschechische Republik)
Tore: 23
zu fahrende Tore: 22
Startzeit: 09:45
Kurssetzer 2. Lauf: Erich Horvath (Österreich)
Tore: 25
zu fahrende Tore: 24
Startzeit: 12:45