Platz | Athlet | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt-zeit | Rück-stand | Punkte Bewerb |
1. | Andrea Iori | Italien | 26.76 | 26.14 | 52.90 | 100 | |
2. | Ales Knor | Tschechische Republik | 27.12 | 26.26 | 53.38 | +0.48 | 80 |
3. | Valentin Lemp-Pfannenstill | Österreich | 27.34 | 26.26 | 53.60 | +0.70 | 60 |
4. | Leopold Schön | Österreich | 27.43 | 26.25 | 53.68 | +0.76 | 50 |
5. | Jakub Adamek | Tschechische Republik | 27.39 | 26.48 | 53.87 | +0.97 | 45 |
6. | Vaclav Knor | Tschechische Republik | 27.53 | 26.65 | 54.18 | +1.28 | 40 |
7. | Nicolo Pettini | Italien | 27.50 | 26.82 | 54.32 | +1.42 | 36 |
8. | Alex Galler | Italien | 27.80 | 26.80 | 54.40 | +1.50 | 32 |
9. | Nathan Seganti | Italien | 27.89 | 26.80 | 54.69 | +1.79 | 29 |
10. | Roberto Cerentin | Italien | 28.04 | 27.36 | 55.40 | +2.50 | 26 |
11. | Sebastian Lemp-Pfannenstiel | Österreich | 28.09 | 27.37 | 55.46 | +2,56 | 22 |
12, | Robin Polansky | Tschechische Republik | 28.49 | 27.12 | 55.61 | +2,71 | 22 |
13. | Josef Jelinek | Tschechische Republik | 28.36 | 27.39 | 55.75 | +2.85 | 20 |
14. | Daniel Blaha | Tschechische | 28.34 | 27.63 | 55.97 | +3.07 | 18 |
15. | Bryan Agostini | Italien | 28.51 | 27.48 | 55.99 | +3.09 | 16 |
16. | Jiri Havlicek | Tschechische Republi | 29.62 | 28.26 | 57.88 | +4.98 | 15 |
Technischer Delegierter: Hendrik Kuhn (Deutschland)
Rennleiter: Reinhard Zickbauer (Österreich)
Starthöhe: 557 m
Zielhöhe: 465 m
Streckenlänge: 450 m
Höhenunterschied: 92 m
Kurssetzer 1. Lauf: Frau Edoardo (Italien)
Tore: 15
fahrbahre Tore: 14
Startzeit: 13:45
Kurssetzer 2. Lauf: Daniel Macat (Tschechische Republik)
Tore: 16
fahrbahre Tore: 15
Startzeit: 16:45