Platz | Athlet | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt-zeit | Rück-stand | FIS Punkte |
1. | Sebastian Posch | Österreich | 26.81 | 26.02 | 52.83 | 9.96 | |
2. | Andrea Iori | Italien | 26.76 | 26.14 | 52.90 | +0.07 | 10.61 |
3. | Ales Knor | Tschechische Republik | 27.12 | 26.26 | 53.38 | +0.55 | 15.06 |
4. | Valentin Lemp Pfannenstill | Österreich | 27.34 | 26.26 | 53.60 | +0.77 | 17.10 |
5. | Leopold Schön | Österreich | 27.43 | 26.25 | 53.68 | +0.85 | 17.84 |
6. | Jakub Adamek | Tschechische Republik | 27.39 | 26.48 | 53.87 | +1.04 | 19.61 |
7. | Vaclav Knor | Tschechische Republik | 27.53 | 26.65 | 54.18 | +1.35 | 27.48 |
8. | Nicolo Petini | Italien | 27.50 | 26.82 | 54.32 | +1.49 | 23.78 |
9. | Alex Galler | Italien | 27.80 | 26.60 | 54.40 | +1.57 | 24.52 |
10. | Nathan Seganti | Italien | 27.89 | 26.80 | 54.69 | +1.86 | 27.21 |
11. | Roberto Cerentin | Italien | 28.04 | 27.36 | 55.40 | +2.57 | 33.80 |
12. | Sebastian Lemp Pfannenstill | Österreich | 28.09 | 27.37 | 55.46 | +2.63 | 34.35 |
13. | Robin Polansky | Tschechische Republik | 28.49 | 27.12 | 55.61 | +2.78 | 35.74 |
14. | Josef Jelinek | Tschechische Republik | 28.36 | 27.39 | 55.75 | +2.92 | 37.04 |
15. | Daniel Blaha | Tschechische Republik | 28.34 | 27.63 | 55.97 | +3.14 | 39.08 |
16. | Bryan Agostini | Italien | 28.51 | 27.48 | 55.99 | +3.16 | 39.27 |
17. | Elias Herrmann | Deutschland | 29.53 | 27.02 | 56.54 | +3.71 | 44.37 |
18. | Jiri Havlicek | Tschechische Reoublik | 29.62 | 28.26 | 57.88 | +5.05 | 56.80 |
Technischer Delegierter: Hendrik Kuhn (Deutschland)
Rennleiter: Reinhard Zickbauer (Österreich)
Starthöhe: 557 m
Zielhöhe: 465 m
Streckenlänge: 450
Höhenunterschied 92 m
Kurssetzer 1. Lauf: Frau Edoardo (Italien)
Tore: 15
zu fahrende Tore: 14
Startzeit: 13:45
Kurssetzer 2. Lauf: Daniel Macat (Tschechische Republik)
Tore: 16
zu fahrende Tore: 15
Startzeit: 16:45