Platz | Athlet | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt-zeit | Rück-stand | Punkte Bewerb |
1. | Lara Teynor | Österreich | 28.67 | 27.40 | 56.07 | 100 | |
2. | Emma Eberhardt | Österreich | 28.96 | 28.39 | 56.35 | +0.28 | 80 |
3. | Tina Hetfleisch | Österreich | 29.10 | 28.26 | 57.36 | +1.29 | 60 |
4. | Rejchrtova Eliska | Tschechische Republik | 29.33 | 28.15 | 57.48 | +1.41 | 50 |
5. | Aneta Koryntova | Tschechische Republik | 29.46 | 28.70 | 38.16 | +2.09 | 45 |
6. | Lenka Knorova | Tschechische Republik | 29.80 | 28.69 | 58.49 | +2.42 | 40 |
7. | Noemi Oettl | Italien | 30.29 | 28.63 | 58.92 | +2.85 | 36 |
8. | Lisa Anastasia Lucchese | Italien | 30.24 | 28.77 | 59.01 | +2.94 | 32 |
9. | Simone Gschaider | Österreich | 30.34 | 29.12 | 59.46 | +3.39 | 29 |
10. | Anna Jezova | Tschechische Republik | 30.64 | 29.38 | 1.00.02 | +3.95 | 26 |
Sara Pankova | Tschechische Republik | DQ 1st run | |||||
Nicole Mastalli | Italien | DQ 1st run |
Technischer Delegierter: Hendrik Kuhn (Deutschland)
Rennleiter: Reinhard Zickbauer (Österreich)
Starthöhe: 557 m
Zielhöhe: 465 m
Rennlänge: 450 m
Höhendifferenz: 92 m
Kurssetzer 1. Lauf: Edoardo Frau (Italien)
Tore: 15
zu fahrende Tore: 14
Startzeit: 13:45
Kurssetzer 2. Lauf: Daniel Macat (Tschechische Republik)
Tore: 16
zu fahrende Tore: 15
Startzeit: 16:45