Platz | Athlet | Land | Gesamt-zeit | Rück-stand | Punkte Bewerb |
1. | Emma Eberhardt | Österreich | 26.93 | 100 | |
2. | Lara Teynor | Österreich | 27.17 | +0.24 | 80 |
3. | Lenka Knorova | Tschechische Republik | 27.32 | +0.39 | 60 |
4. | Tina Hetfleisch | Österreich | 27.50 | +0.57 | 50 |
5. | Mastalli Nicole | Italien | 27.54 | +0.61 | 45 |
6. | Aneta Koryntova | Tschechische Republik | 27.59 | +0.66 | 40 |
7. | Eliska Rejchrtova | Tschechische Republik | 27.96 | +1.03 | 36 |
8. | Lisa Anastasia Lucchese | Italien | 28.54 | +1.61 | 32 |
9. | Noemi Oettl | Italien | 28.66 | +1.73 | 29 |
10. | Simone Gschaider | Österreich | 28.70 | +1.77 | 26 |
11. | Anna Jezova | Tschechische Republik | 28.83 | +1.90 | 24 |
12. | Sara Pankova | Tschechische Republk | 28.95 | +2.02 | 22 |
Technischer Deliegerter: Hendrik Kuhn (Deutschland)
Renndirektor: Reinhard Zickbauer (Österreich)
Starthöhe: 557 m
Zielhöhe: 465 m
Streckenlänge: 450 m
Höhendifferenz: 92 m
Kurssetzer: Sascha Posch (Österreich)
Tore: 12
fahrbahre Tore: 10
Startzeit: 19:00