Platz | Athlet | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt-zeit | Rück-stand | FIS Punkte | Punkte Bewerb |
1. | Andrea Iori | Italien | 13.25 | 13.11 | 26:36 | 4.00 | ||
2. | Lorenzo Dante Marco Gritti | Italien | 13.17 | 13.21 | 26.38 | +0-02 | 4.27 | |
3. | Mirko Hüppi | Schweiz | 13.56 | 13.15 | 26.71 | +0.35 | 8.78 | |
4. | Hannes Angerer | Österreich | 13.67 | 13.31 | 26.98 | +0-62 | 12.47 | |
5. | Sebastian Posch | Österreich | 13.50 | 13.57 | 27.07 | +0.71 | 13.70 | |
6. | Roland Schlögl | Österreich | 13.85 | 13.71 | 27.56 | +1.20 | 20.39 | |
7. | Jan Borak | Tschechische Republik | 13.86 | 13.74 | 27.60 | +1.24 | 20.93 | |
8. | Nathan Seganti | Italien | 13.93 | 13.70 | 27.63 | +1.27 | 21.34 | |
9. | Martin Bartak | Tschechische Republik | 14.25 | 13.45 | 27.70 | +1.34 | 22.30 | |
10. | Filip Machu | Tschechische Republik | 14.15 | 13.64 | 27.79 | +1.43 | 23.53 | |
11. | Leopold Schön | Österreich | 14.11 | 13.76 | 27.87 | +1.51 | 24.62 | |
12. | Carl Soederlund | Schweden | 14.22 | 13.72 | 27.94 | +1.58 | 25.58 | |
13. | Sebastian Lemp-Pfannenstill | Österreich | 14.32 | 13.78 | 28.10 | +1.74 | 27.76 | |
14. | Ralph Zuberbühler | Schweiz | 14.63 | 13.72 | 28.35 | +1.99 | 31.18 | |
15. | Pavel Ivanek | Tschechische Republik | 14.79 | 14.15 | 28.94 | +2.58 | 39.24 | |
Valentin Lemp-Pfannenstill | Österreich | DNF 1st run |
Technischer Delegierter: Kenneth Mohlen (Schweden)
Technischer Delegierter: Norbert Coray (Schweiz)
Rennleiter: Fredrik Söderlund (Schweden)
Schiedsrichter: Norbert Coray: Schweiz
Zeitnehmung: Marko Hakala (Schweden)
Starthöhe: 58 m
Zielhöhe: 28 m
Streckenlänge: 155 m
Höhenunterschied: 30 m
Zulassungsnummer: 244/04/16
Kurssetter 1. Lauf: Edward Nord (Schweden)
Tore: 14
Startzeit: 09:00
Kurssetzer 2. Lauf: Edward Nord (Schweden)
Tore: 14
Startzeit: 11:00