Athlet | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesam-tzeit | Rück-stand | FIS Punkte |
Mirko Hueppi | Schweiz | 13.74 | 13.01 | 28.75 | 4.00 | |
Gritti Lorenzo Dante Marco | Italien | 13.74 | 13.15 | 26.89 | +0.14 | 5.88 |
Sebastian Posche | Österreich | 13.69 | 13.45 | 27.14 | +0.39 | 9.25 |
Martin Barttak | Tschechische Republik | 13.99 | 13.34 | 27.33 | +0.56 | 11.81 |
Hannes Angerer | Österreich | 13.92 | 13.69 | 27.51 | +0.76 | 14.23 |
Nathan Seganti | Italien | 14.21 | 13.64 | 27.85 | +1.10 | 18.80 |
Jan Borak | Tschechiesche Republik | 14.31 | 13.60 | 27.91 | +1.16 | 19.61 |
Andrea Iori | Italian | 14.46 | 13.53 | 28.99 | +1.24 | 20.69 |
Filip Machu | Tschechische Republik | 14.32 | 13.70 | 28.02 | +1.27 | 21.09 |
Valentin Lemp Pfannenstill | Österreich | 14.39 | 13.87 | 28.04 | +1.29 | 21.36 |
Ralph Zauberbühler | Schweiz | 14.32 | 13.73 | 28.05 | +1.30 | 21.50 |
Roland Schlägl | Österreich | 14.52 | 13.59 | 28.11 | +1.36 | 22.30 |
Carl Soiederling | Schweden | 14.57 | 13.89 | 28.46 | +1,71 | 27.01 |
Leopold Schön | Österreich | 14.47 | 14.16 | 27.63 | +1.88 | 29.30 |
Sebastian Lemp-Pannenstill | Österreich | 14.51 | 14.14 | 28.65 | +1,90 | 29.57 |
Pavel Ivanek | Tschechische Republik | 15.03 | 14.34 | 29.27 | +2.52 | 37.91 |
Technischer delegierter: Kenneth Mohlen (Schweden)
Technischer Delegierter: Norbert Coray (Schweiz)
Renndirektor: Fredrik Söderlud (Schweden)
Schiedsrichter: Coray Norbert (Schweiz)
Zeitnehmung: Marko Hakala (Schweden)
Starthöhe: 58 m
Zielhöhe: 28 m
Kurslänge 155 m
Höhenunterschied: 30 m
ZUlassuingsnummer: 244/04/16
Kurssetzer 1. Lauf: Edward Nord (Schweden)
Tore: 14
zu fahrende Tore: 14
Startzeit: 13:30
Kurssetzer 2. Lauf: ? (Italien)
Tore 14
Startzeit: 15:30