https://partners.adklick.net/tracking.php?id=1632&action=link&user=107541&site=0&subid=0
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | SK Rapid Wien | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 12 | 14 |
2. | SC Wacker Wien | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 14 | 14 |
3. | First Vienna FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 18 | 13 |
4. | FC Wien | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 8 | 11 |
5. | Floridsdorfer AC | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 11 |
6. | SK Admira Wien | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | 9 |
7. | Wiener SC | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | 5 |
8. | Wiener AC | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 34 | 5 |
9. | FK Austria Wien | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 19 | 4 |
10. | SC Rapid Oberlaa | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 41 | 2 |
Es war die letzte Saison der Gauliga Ostmark, sie wurde ab 1945/46 wieder als Österreichische Meisterschaft fortgeführt.
Aufsteiger: SC Helfort Wien, ESV Ostbahn XI Wien.