https://partners.adklick.net/tracking.php?id=1632&action=link&user=107541&site=0&subid=0
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | FC Bayern München | 15 | 14 | 1 | 0 | 75 | 15 | 29 |
2. | TSV 1860 München | 15 | 8 | 2 | 4 | 47 | 27 | 18 |
3. | SC Bajuvaren München | 15 | 6 | 4 | 4 | 17 | 27 | 16 |
4. | Wacker München | 15 | 6 | 1 | 7 | 41 | 31 | 13 |
5. | SpVgg Sendling | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 31 | 13 |
6. | FC Hertha München | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 44 | 11 |
7. | FC Alte Haide München | 14 | 3 | 3 | 8 | 29 | 41 | 9 |
8. | VfB München | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 59 | 7 |
9. | KSG MTV/VfB Ingolstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 16 | 4 |
Luftwaffen SV Fürstenfeldbruck |
Die Gauliga wurde bei dem Spielstand abgebrochen und so gewertet. Fehlende Spiele wurden nicht mehr ausgetragen.
Die Luftwaffen SV Fürstenfeldbruck zog sich vor Saisonbeginn zurück.