Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | FC Schalke 04 | 18 | 16 | 1 | 1 | 61 | 10 | 33 |
2. | VfB Altenbögge | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 22 | 25 |
3. | Borussia Dortmund | 18 | 10 | 4 | 4 | 46 | 21 | 24 |
4. | SpVgg Erkenschwick | 18 | 8 | 3 | 7 | 49 | 52 | 19 |
5. | Westfalia Herne | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 35 | 16 |
6. | KSG Preußen/VfL Bochum | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 42 | 15 |
7. | SpVgg Röhlinghausen | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 37 | 15 |
8. | Alemannia Dortmund | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 45 | 13 |
9. | Alemannia Gelsenkirchen | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 47 | 10 |
10. | KSG Bielefeld | 18 | 2 | 6 | 10 | 23 | 50 | 10 |
Aufsteiger: WSG Minden, SG Wattenscheid, BV Bövinghausen, SC Hassel, KSG Ahlen, MSV Lemgo, Teutonia Lippstadt, Union Herford, SV Neuhaus, Sportfreunde RW Paderborn.
Kriegsgemeinschaft: Bochum: SC Preußen Bochum und VfL Bochum
Kriegsgemeinschaft Bielefeld: VfB Bielefeld und Arminia Bielefeld