Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | First Vienna FC | 16 | 13 | 1 | 2 | 76 | 27 | 27 |
2. | Floridsdorfer AC | 16 | 9 | 4 | 3 | 43 | 33 | 22 |
3. | Wiener AC | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 37 | 16 |
4. | FC Wien | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 34 | 16 |
5. | LSV Markersdorf | 16 | 6 | 3 | 7 | 43 | 45 | 15 |
6. | SK Rapid Wien | 16 | 5 | 3 | 8 | 37 | 42 | 13 |
7. | SC Wacker Wien | 16 | 4 | 2 | 10 | 30 | 51 | 10 |
8. | Wiener SC | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 45 | 9 |
SK Amateure Steyr zog seine Mannschaft kriegsbedingt zurück
Aufsteiger: SC Rapid Oberlaa, SK Admira Wien