Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | FC Bayern München | 18 | 15 | 1 | 2 | 56 | 15 | 31 |
2. | BC Augsburg | 18 | 13 | 1 | 4 | 56 | 17 | 27 |
3. | TSV 1860 München | 18 | 11 | 3 | 4 | 54 | 33 | 25 |
4. | Luftwaffen SV Straubing | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 27 | 22 |
5. | SSV Jahn Regensburg | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 30 | 16 |
6. | Wacker München | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 33 | 16 |
7. | KSG MTV/VfB Ingolstadt | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 57 | 15 |
8. | TSV Schwaben Augsburg | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 35 | 14 |
9. | TSV Pfersee Augsburg | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 52 | 8 |
10. | TSG Augsburg | 18 | 3 | 0 | 15 | 24 | 61 | 6 |
Kriegs-Spielgemeinschaft MTV Ingolstadt/VfB Ingolstadt-Ringsee