Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | FC Schalke 04 | 18 | 15 | 2 | 1 | 93 | 10 | 32 |
2. | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 2 | 5 | 58 | 38 | 24 |
3. | VfL Bochum | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 27 | 20 |
4. | BSG Gelsenguß Gelsenkirchen | 18 | 7 | 5 | 6 | 37 | 35 | 19 |
5. | VfL Altenbögge | 18 | 9 | 1 | 8 | 49 | 53 | 19 |
6. | Arminia Bielefeld | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 48 | 19 |
7. | Westfalia Herne | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 32 | 17 |
8. | SpVgg Röhlinghausen | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 44 | 12 |
9. | SpVgg Herten | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 54 | 12 |
10. | VFB 03 Bielefeld | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 60 | 6 |
Aufsteiger: Arminia Marten, STV Horst-Emscher