Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Stuttgarter Kickers | 18 | 17 | 0 | 1 | 99 | 15 | 34 |
2. | VfB Stuttgart | 18 | 14 | 1 | 3 | 58 | 24 | 29 |
3. | Sportfreunde Stuttgart | 18 | 11 | 1 | 6 | 51 | 40 | 23 |
4. | VfR Heilbronn | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 44 | 17 |
5. | TSG Ulm 1846 | 18 | 7 | 3 | 8 | 37 | 55 | 17 |
6. | VfR Aalen | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 30 | 16 |
7. | SV Feuerbach | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 46 | 15 |
8. | VfB Friedrichshafen | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 44 | 13 |
9. | SSV Ulm | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 48 | 12 |
10. | Stuttgarter SC | 18 | 1 | 2 | 15 | 38 | 88 | 4 |
Aufsteiger: SSV Reutlingen, FV Union Böckingen