Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Deutscher SC Posen | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 8 | 15 |
2. | BSD DWM Posen | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 7 |
3. | SG Ordnungspolizei Posen | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | 5 |
4. | Reichsbahn SG Posen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 4 |
5. | Post SG Posen | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | 3 |
6. | SG SS Posen | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7 | 4 |
Der SG SS Posen zog ihre Mannschaft 1942 zurück. Die fehlenden Ergebnisse konnten nicht ermittelt werden.