Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | First Vienna FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 51 | 26 | 25 |
2. | FC Wien | 16 | 8 | 5 | 3 | 45 | 23 | 21 |
3. | SK Rapid Wien | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 30 | 19 |
4. | FK Austria Wien | 16 | 5 | 7 | 4 | 34 | 25 | 17 |
5. | Floridsdorfer AC | 16 | 7 | 3 | 6 | 39 | 50 | 17 |
6. | SC Wacker Wien | 16 | 7 | 2 | 7 | 42 | 39 | 16 |
7. | Wiener SC | 16 | 6 | 3 | 7 | 43 | 38 | 15 |
8. | SK Admira Wien | 16 | 5 | 3 | 8 | 43 | 40 | 13 |
9. | Post SV Wien | 16 | 0 | 1 | 15 | 10 | 75 | 1 |
Der SK Sturm Graz zog seine Mannschaft kriegsbedingt zurück.
Aufsteiger: SG Reichsbahn Wien, Wiener AC, SK Sturm Graz