Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | 1. FC Schweinfurt | 22 | 17 | 2 | 3 | 38 | 32 | 36 |
2. | SpVgg Fürth | 22 | 15 | 3 | 4 | 79 | 27 | 33 |
3. | TSV 1860 München | 22 | 15 | 2 | 5 | 81 | 27 | 32 |
4. | 1. FC Nürnberg | 22 | 14 | 1 | 7 | 52 | 24 | 29 |
5. | Wacker München | 22 | 11 | 6 | 6 | 35 | 60 | 28 |
6. | BC Augsburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 46 | 41 | 23 |
7. | BSG WKS Neumeyer Nürnberg | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 | 47 | 22 |
8. | FC Bayern München | 21 | 7 | 3 | 11 | 41 | 40 | 17 |
9. | TSV Schwaben Augsburg | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 | 54 | 15 |
10. | SSV Jahn Regensburg | 22 | 5 | 5 | 12 | 37 | 78 | 15 |
11. | Eintracht Franken Nürnberg | 22 | 2 | 4 | 16 | 27 | 108 | 8 |
12. | Reichsbahn SSV Weiden | 22 | 1 | 2 | 18 | 33 | 108 | 4 |
Fehlendes Spiel zwischen FC Bayern München - Reichsbahn SSV Weiden wurde nicht mehr ausgetragen.