Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Stuttgarter Kickers | 22 | 18 | 1 | 3 | 79 | 20 | 39 |
2. | VfB Stuttgart | 22 | 16 | 5 | 1 | 88 | 28 | 37 |
3. | Sportfreunde Stuttgart | 22 | 12 | 3 | 7 | 62 | 47 | 27 |
4. | Stuttgarter SC | 22 | 11 | 4 | 7 | 61 | 36 | 26 |
5. | SSV Ulm | 22 | 9 | 5 | 8 | 56 | 55 | 23 |
6. | SV Feuerbach | 22 | 11 | 1 | 10 | 50 | 57 | 23 |
7. | VfR Aalen | 22 | 9 | 4 | 9 | 62 | 59 | 22 |
8. | TSG Ulm 1846 | 22 | 9 | 3 | 10 | 44 | 45 | 21 |
9. | Union Böckingen | 22 | 9 | 1 | 12 | 62 | 68 | 19 |
10. | SpVgg Untertürkheim | 22 | 8 | 2 | 12 | 46 | 64 | 18 |
11. | SpVgg Cannstatt | 22 | 2 | 3 | 17 | 29 | 73 | 7 |
12. | Sportfreunde Esslingen | 22 | 0 | 2 | 20 | 27 | 114 | 2 |
Aufsteiger: VfR Heilbronn, VfB Friedrichshafen