Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | FC Schalke 04 | 22 | 21 | 1 | 0 | 101 | 13 | 43 |
2. | BSG Gelsenguß Gelsenkirchen | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 29 | 29 |
3. | VfB 03 Bielefeld | 22 | 13 | 3 | 6 | 53 | 33 | 29 |
4. | Borussia Dortmund | 22 | 10 | 4 | 8 | 62 | 50 | 24 |
5. | Westfalia Herne | 22 | 10 | 3 | 9 | 50 | 37 | 23 |
6. | Arminia Bielefeld | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 | 53 | 23 |
7. | SpVgg Röhlinghausen | 22 | 9 | 4 | 9 | 50 | 47 | 22 |
8. | VfL Bochum | 22 | 8 | 5 | 9 | 51 | 54 | 21 |
9. | Deutscher SC Hagen | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 52 | 19 |
10. | Arminia Marten | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 71 | 15 |
11. | Union Gelsenkirchen | 22 | 5 | 3 | 14 | 29 | 64 | 13 |
12. | Preußen Münster | 22 | 1 | 1 | 20 | 28 | 105 | 3 |
Aufsteiger: SpVgg Herten, VfL Altenbögge