Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | SK Rapid Wien | 18 | 12 | 4 | 2 | 82 | 29 | 28 |
2. | SC Wacker Wien | 18 | 10 | 4 | 4 | 60 | 33 | 24 |
3. | First Vienna FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 52 | 33 | 24 |
4. | FK Austria Wien | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 22 | 22 |
5. | SK Admira Wien | 18 | 8 | 5 | 5 | 56 | 46 | 21 |
6. | Wiener SC | 18 | 7 | 4 | 7 | 47 | 37 | 18 |
7. | FC Wien | 18 | 6 | 5 | 7 | 52 | 40 | 17 |
8. | Floridsdorfer AC | 18 | 7 | 3 | 8 | 40 | 60 | 17 |
9. | Grazer SC | 18 | 4 | 1 | 13 | 26 | 62 | 9 |
10. | Linzer ASK | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 | 106 | 0 |
Aufsteiger: Post SV Wien, SK Sturm Graz