Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | TSV 1860 München | 22 | 17 | 1 | 4 | 83 | 30 | 35 |
2. | 1. FC Nürnberg | 22 | 14 | 3 | 5 | 52 | 24 | 31 |
3. | BC Augsburg | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 32 | 29 |
4. | SpVgg Fürth | 22 | 11 | 5 | 6 | 63 | 45 | 27 |
5. | SSV Jahn Regensburg | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 36 | 25 |
6. | BSG WKS Neumeyer Nürnberg | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 34 | 23 |
7. | FC Bayern München | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 35 | 21 |
8. | 1. FC Schweinfurt | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 52 | 20 |
9. | SSV Schwaben Augsburg | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 51 | 19 |
10 | Wacker München | 22 | 6 | 4 | 12 | 35 | 60 | 16 |
11. | VfR Schweinfurt | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 64 | 11 |
12. | Würzburger Kickers | 22 | 2 | 3 | 17 | 22 | 87 | 7 |
TuSpV 1883 Nürnberg | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 33 | 0 |
Der FSV Nürnberg schloss sich mitte 1940 dem TuSpV 1883 Nürnberg an.
Der TuSpV 1883 Nürnberg zog seine Mannschaft am 20. Dezember 1940 zurück. Die bereits ausgetragenen Spiele wurden annuliert.