https://partners.adklick.net/tracking.php?id=1632&action=link&user=107541&site=0&subid=0
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | FC Schalke 04 | 18 | 15 | 2 | 1 | 98 | 18 | 32 |
2. | Arminia Bielefeld | 18 | 10 | 1 | 7 | 49 | 42 | 21 |
3. | VfL Bochum | 18 | 10 | 1 | 7 | 54 | 50 | 21 |
4. | Westfalia Herne | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 56 | 20 |
5. | VfB 03 Bielefeld | 18 | 8 | 3 | 7 | 45 | 47 | 19 |
6. | BSG Gelsenguß Gelsenkirchen | 18 | 7 | 2 | 9 | 43 | 39 | 16 |
7. | Preußen Münster | 18 | 6 | 4 | 8 | 43 | 52 | 16 |
8. | Arminia Marten | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 54 | 13 |
9. | Borussia Dortmund | 18 | 5 | 1 | 12 | 35 | 60 | 11 |
10. | SpVgg Röhlinghausen | 18 | 4 | 3 | 11 | 33 | 60 | 11 |
Aufsteiger: Union Gelsenkirchen, Deutscher SC Hagen