https://partners.adklick.net/tracking.php?id=1632&action=link&user=107541&site=0&subid=0
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | CSC Kassel | 10 | 8 | 2 | 0 | 46 | 5 | 18 |
2. | SV Kassel-Rothenditmold | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 17 | 13 |
3. | 1. BC Sport Kassel | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 29 | 12 |
4. | SG Hessen Hersfeld | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 23 | 9 |
5. | SV Kurhessen Kassel | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | 5 |
6. | VfL/TuRa Kassel | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 52 | 3 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | 1. Hanauer FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 11 | 17 |
2. | VfR Großauheim | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 14 | 17 |
3. | 1. SV Borussia Fulda | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 23 | 12 |
4. | TSV 1860 Hanau | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 35 | 7 |
5. | BSG Dunlop Hanau | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 30 | 5 |
6. | KEWA Wachenbuchen | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 38 | 2 |
Endspiel um die Gaumeisterschaft (24.03. in Kassel/31.03 in Hanau)
CSC Kassel - 1. Hanauer FC 7:2 - 1:5