Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Stuttgarter Kickers | 18 | 15 | 1 | 2 | 67 | 23 | 31 |
2. | VfB Stuttgart | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 30 | 24 |
3. | 1. SSV Ulm | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 28 | 22 |
4. | Union Böckingen | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 36 | 19 |
5. | FV Ulm 1894 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 33 | 18 |
6. | Stuttgarter SC | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 32 | 17 |
7. | Sportfreunde Stuttgart | 18 | 6 | 3 | 9 | 46 | 42 | 15 |
8. | FV Zuffenhausen | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 47 | 14 |
9. | SpVgg Cannstadt | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 37 | 13 |
10. | SV Feuerbach | 18 | 2 | 3 | 13 | 33 | 67 | 7 |
Aufsteiger: VfR Aalen, VfL Sindelfingen