Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | FC Schalke 1904 | 18 | 13 | 5 | 0 | 51 | 12 | 31 |
2. | VfL Bochum | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | 13 | 24 |
3. | Borussia Dortmund | 18 | 7 | 6 | 5 | 46 | 40 | 20 |
4. | Westfalia Herne | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 24 | 19 |
5. | SpVgg Röhlinghausen | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 32 | 18 |
6. | Arminia Bielefeld | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 28 | 17 |
7. | Preußen Münster | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 31 | 17 |
8. | Arminia Marten | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 31 | 17 |
9. | SpVgg Herten | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 43 | 14 |
10. | SV Höntrop | 18 | 1 | 1 | 16 | 15 | 50 | 3 |
Aufsteiger: BSG Gelsenguß Gelsenkirchen, VfB Bielefeld
Der SV Germania Bochum und Turnverein Bochum 1848 fusionierten zum VfL Bochum.