Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Fortuna Düsseldorf | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 18 | 29 |
2. | Schwarz-Weiß Essen | 18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 13 | 27 |
3. | Rot-Weiss Essen | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 33 | 22 |
4. | Westend Hamborn | 18 | 5 | 9 | 4 | 28 | 29 | 19 |
5. | SV Hamborn | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 34 | 18 |
6. | SSV Wuppertal | 18 | 37 | 49 | 15 | |||
7. | TuRu Düsseldorf | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 38 | 14 |
8. | TuS Duisburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 39 | 14 |
9. | VfL Benrath | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 34 | 13 |
10. | SV Union Hamborn | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 42 | 9 |
Aufsteiger: VfB Hilden, Rot-Weiss Oberhausen
SSV Elberfeld benannte sich um in SSV Wuppertal
TSV Duisburg und Duisburger Turnverein fusionierten zum TuS Duisburg