https://partners.adklick.net/tracking.php?id=1632&action=link&user=107541&site=0&subid=0
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | FC Schalke 1904 | 18 | 16 | 2 | 0 | 81 | 10 | 34 |
2. | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 28 | 26 |
3. | Westfalia Herne | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 17 | 25 |
4. | SpVgg Röhlinghausen | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 27 | 21 |
5. | SV Germania Bochum | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 42 | 17 |
6. | SV Höntrop | 18 | 8 | 0 | 10 | 27 | 34 | 16 |
7. | SpVgg Herten | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 32 | 14 |
8. | Arminia Marten | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 28 | 13 |
9. | SuS Hüsten | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 52 | 10 |
10. | SV Rotthausen | 18 | 2 | 0 | 16 | 16 | 71 | 4 |
Aufsteiger: Preußen Münster, Arminia Bielefeld