https://partners.adklick.net/tracking.php?id=1632&action=link&user=107541&site=0&subid=0
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Vorwärts RS Gleiwitz | 18 | 14 | 1 | 3 | 55 | 19 | 29 |
2. | Breslauer SpVgg | 18 | 13 | 1 | 4 | 56 | 28 | 27 |
3. | Preußen Hindenburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 29 | 19 |
4. | SC Hertha Breslau | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 40 | 18 |
5. | SV Klettendorf | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 47 | 16 |
6. | Reichsbahn SG Gleiwitz | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 33 | 15 |
7. | Sportfreunde Klausberg | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 33 | 15 |
8. | Breslauer FV | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 26 | 14 |
9. | SC Vorwärts Breslau | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 35 | 14 |
10. | SuSV Beuthen | 18 | 5 | 3 | 10 | 38 | 48 | 13 |
Aufsteiger: SpVgg Ratibor, 1. FC Breslau