https://partners.adklick.net/tracking.php?id=1632&action=link&user=107541&site=0&subid=0
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Stettiner SC | 18 | 13 | 4 | 1 | 73 | 13 | 30 |
2. | MTV Pommerensdorf | 18 | 12 | 1 | 5 | 45 | 25 | 25 |
3. | SV Viktoria Stolp | 18 | 9 | 5 | 4 | 43 | 29 | 23 |
4. | SV Germania Stolp | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 25 | 20 |
5. | Polizei SV Stettin | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 26 | 18 |
6. | Preußen-Borussia Stettin | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 | 46 | 18 |
7. | Greifswalder SC | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 39 | 16 |
8. | FC Pfeil Lauenburg | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 35 | 16 |
9. | Graf Schwerin Greifswald | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 49 | 7 |
10. | Mackensen Neustettin | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 57 | 7 |
Der SC Preußen Stettin under 1. Stettiner SV Borussia-Poseidon fusionierten zum SV Preußen-Borussia Stettin