Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | VfB Stuttgart | 18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 27 | 27 |
2. | 1. SSV Ulm | 18 | 9 | 2 | 7 | 50 | 34 | 20 |
3. | Sportfreunde Stuttgart | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 28 | 20 |
4. | FV Union Böckingen | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 34 | 20 |
5. | Stuttgarter Kickers | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 32 | 19 |
6. | Stuttgarter SC | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | 38 | 19 |
7. | Sportfreunde Esslingen | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | 15 |
8. | FV Zuffenhausen | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | 15 |
9. | SpVgg Cannstadt 97 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 35 | 14 |
10. | 1. Göppinger SV 1895 | 18 | 3 | 5 | 10 | 25 | 45 | 11 |
Aufsteiger: 1. FV Ulm 1894, VfR Schwenningen