Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | SV Werder Bremen | 18 | 14 | 2 | 2 | 73 | 31 | 30 |
2. | SV Arminia Hannover | 18 | 13 | 0 | 5 | 42 | 29 | 26 |
3. | Hannover 96 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 26 | 20 |
4. | SV Algermissen 11 | 18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 36 | 20 |
5. | FC Borussia Harburg | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 32 | 18 |
6. | Eintracht Braunschweig | 18 | 6 | 5 | 7 | 51 | 42 | 17 |
7. | VfB Peine | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 36 | 16 |
8. | Wilhelmsburger FV 09 | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 37 | 16 |
9. | VfR Harburg 07 | 18 | 8 | 0 | 10 | 33 | 42 | 16 |
10. | 1. SC Göttingen 05 | 18 | 0 | 1 | 17 | 20 | 88 | 1 |
Der FC Borussia Harburg und der Wilhelmsburger FV 09 wechselten aufgrund der Eingemeindung nach Hamburg in den Gau Hamburg
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | VfL Osnabrück | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 |
2. | ASV Blumenthal | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
3. | Lüneburger SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | ASV Blumenthal | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 |
2. | SV Linden 07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 |
3. | 1. SC Göttingen 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 |
4. | RSV Hildesheim 06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |