Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | 1. FC Nürnberg | 18 | 13 | 1 | 4 | 47 | 16 | 27 |
2. | 1. FC Schweinfurt 05 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 29 | 24 |
3. | FC Bayern München | 18 | 8 | 4 | 6 | 49 | 31 | 20 |
4. | SpVgg Fürth | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 35 | 18 |
5. | BC Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 31 | 16 |
6. | VfB Ingolstadt-Ringsee | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 38 | 16 |
7. | TSV 1860 München | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 38 | 16 |
8. | FC Wacker München | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 24 | 15 |
9. | ASN Nürnberg | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 39 | 15 |
10. | VfB Coburg | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 47 | 13 |
Aufstiegsrunde
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | SSV Jahn Regensburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 9 | 17 |
2. | TSV Schwaben Augsburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 18 | 16 |
3. | 1. FC Bayreuth | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 20 | 11 |
4. | Würzburger Kickers | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 16 | 8 |
5. | FSV 1883 Nürnberg | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 32 | 7 |
6. | SC Armin München | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 49 | 1 |