https://partners.adklick.net/tracking.php?id=1632&action=link&user=107541&site=0&subid=0
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | Fortuna Düsseldorf | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 17 | 27 |
2. | VfL Benrath | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 23 | 22 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 10 | 1 | 7 | 26 | 17 | 21 |
4. | SV Hamborn 07 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 26 | 20 |
5. | TuRU Düsseldorf | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 25 | 19 |
6. | VfL Preußen Krefeld | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 40 | 18 |
7. | Duisburger FV 08 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 36 | 18 |
8. | Schwarz-Weiß Essen | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 40 | 12 |
9. | Borussia München-Gladbach | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 42 | 12 |
10. | SV Union Hamborn | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 37 | 11 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | SSV Elberfeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
2. | SV Rhenania Würselen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 |
3. | VfB Hilden | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 |
Der SV Rhenania Würselen wechselt in den Gau Mittelrhein
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | TF | TG | Punkte |
1. | TSV Duisburg 1899 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 |
2. | VfB Mühlheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 |
3. | SV Odenkirchen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 |